Prossimo incontro ufficiale 22.10.2023
C.O.S. Sarrabus Ogliastra – NOCERINA
Confronti ufficiali | Giocate | Campionato |
0 | Vitt. Nocerina | 0 |
0 | Pareggi | 0 |
0 | Vitt. S. Ogliastra | 0 |
0 | Gol Nocerina | 0 |
0 | Gol S. Ogliastra | 0 |
–Prossimi incontri di campionato
29.10.2023 | NOCERINA | Boreale |
01.11.2023 | Cavese | NOCERINA |
05.11.2023 | NOCERINA | Anzio |
12.11.2023 | San Marzano | NOCERINA |
19.11.2023 | NOCERINA | Romana |
Ultimi dieci incontri ufficiali
07.05.2023 | Cavese | NOCERINA | 6-1 |
14.05.2023 | NOCERINA | Francavilla | 2-1 |
27.08.2023 | NOCERINA | Ischia | 3-2 |
03.09.2023 | NOCERINA | Angri | 14-15 d.c.r. |
10.09.2023 | NOCERINA | Cynthialbalonga | 2-2 |
17.09.2023 | Gladiator | NOCERINA | 0-2 |
24.09.2023 | Ostiamare | NOCERINA | 0-1 |
01.10.2023 | NOCERINA | Ardea | 2-2 |
08.10.2023 | Flaminia | NOCERINA | 1-1 |
15.10.2023 | NOCERINA | Budoni | 1-0 |
Vittorie 5 – Pareggi 4 – Sconfitte 1 – Gol fatti 17 – Gol subiti 16
CLASSIFICA Serie D Girone G 2023-24
Pos. | Squadre | Punti |
1 | NOCERINA | 12 |
1 | Cavese | 12 |
3 | Cynthialbalonga | 11 |
3 | C.O.S. Sarrabus Ogliastra | 11 |
5 | Ostiamare | 10 |
5 | Anzio | 10 |
7 | Sassari Lattedolce | 9 |
8 | Cassino | 8 |
9 | Atletico Uri | 7 |
9 | Budoni | 7 |
9 | Ischia | 7 |
9 | Flaminia Civitacastellana | 7 |
13 | Ardea (-3) | 6 |
13 | San Marzano | 6 |
13 | Romana | 6 |
16 | Trastevere | 5 |
17 | Boreale | 3 |
18 | Gladiator | 2 |
Giocatori molossi 2023-24
Giocatori | Presenze | Reti |
Basanisi* | 6 | 0 |
Caccavallo* | 5 | 2 |
Citarella | 6 | 1 |
Crasta | 7 | 0 |
El Bakhtaoui* | 3 | 1 |
Esposito | 3 | 0 |
Fantoni | 2 | -2 |
Fontana* | 6 | 1 |
Gadaleta | 6 | 1 |
Garofalo | 7 | 0 |
Guida** | 4 | 0 |
Liurni | 4 | 1 |
Magliocca* | 5 | 0 |
Manzo | 1 | 0 |
Mazzei | 8 | 0 |
Murtas* | 1 | 0 |
Parravicini* | 7 | 0 |
Petti | 3 | 0 |
Piccioni* | 5 | 3 |
Poziello* | 3 | 0 |
Rossi | 8 | 1 |
Tuninetti | 6 | 0 |
Uliano* | 7 | 2 |
Vecchione | 8 | 0 |
Venturini | 7 | -7 |
——————————————— |
Le partite ufficiali della stagione 2023-24
G | V | N | P | F | S | |
5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | C |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | F |
8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 9 | T |
La Nocerina dal 1910 ad oggi – gare ufficiali di campionato
T | C | F | N | |
G | 2789 | 1389 | 1388 | 12 |
V | 1101 | 793 | 300 | 8 |
N | 838 | 393 | 444 | 1 |
P | 850 | 203 | 644 | 3 |
F | 3392 | 2158 | 1212 | 22 |
S | 2856 | 1003 | 1840 | 13 |
La Nocerina dal 1910 ad oggi – tutte le gare ufficiali
T | C | F | N | |
G | 3039 | 1514 | 1511 | 14 |
V | 1196 | 851 | 335 | 10 |
N | 911 | 434 | 476 | 1 |
P | 932 | 229 | 700 | 3 |
F | 3683 | 2322 | 1334 | 27 |
S | 3171 | 1120 | 2036 | 15 |
Top 5 All Time – gare ufficiali di campionato
Presenze | Gol fatti |
263 Chiancone | 48 Cavallaro |
207 Rosamilia | 42 Mattucci |
197 Mattucci | 42 Foglia |
159 Criscuolo | 42 Tortora |
151 Bonaiuti | 41 Bonaiuti |
Top 5 Rosa 2023-24 – gare ufficiali di campionato
Presenze | Gol fatti |
124 Garofalo | 13 Liurni |
77 Vecchione | 8 El Bakhtaoui |
29 Liurni | 5 Garofalo |
27 Basanisi | 3 Basanisi |
18 El Bakhtaoui | 3 Vecchione |