Serie D – Girone I
Presidente: Giovanni De Lorenzo
Allenatore: Silvio Paolucci – Alessandro Erra
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Acicatena – Nocerina | 0-1 | Ferrara | 1-1 | Mangiapane |
Nocerina – Rosarnese | 0-0 | – | 0-0 | – |
Castrovillari – Nocerina | 0-3 | Di Domenico, Mangiapane, Scarpa | 0-2 | Mangiapane, Cavallaro |
Nocerina – Adrano | 1-2 | Mannone | 0-0 | – |
Sant’Antonio Abate – Nocerina | 0-0 | – | 1-2 | Di Domenico, Landolfi |
Nocerina – Caserta | 2-1 | Tiscione, Mangiapane | 1-1 | Tiscione |
Gelbison – Nocerina | 1-1 | Zerillo | 1-1 | Lattanzio |
Nocerina – Ippoogrifo Sarno | 1-0 | Picariello | 2-2 | Cavallaro, Lattanzio |
Vittoria – Nocerina | 2-1 | Ferrara | 0-2 | Mangiapane, Cavallaro |
Nocerina – L. A.Modica | 3-2 | Ferrara, Mangiapane, Tiscione | 0-0 | – |
Nocerina – Fortitudo Cosenza | 0-0 | – | 4-2 | Cirillo, Lattanzio, Mangiapane, Di Domenico |
Turris – Nocerina | 0-1 | Ganje | 0-2 | Mangiapane, Cirillo |
Nocerina – Siracusa | 1-0 | Ganje | 1-1 | Mangiapane |
Angri – Nocerina | 1-0 | – | 1-1 | Cavallaro |
Nocerina – Sibilla Bacoli | 2-2 | Di Domenico, Cavallaro | 2-2 | Cavallaro, Cirillo |
Campobello – Nocerina | 0-1 | Lattanzio | 1-4 | Cavallaro (2), Cirillo, Di Domenico |
Nocerina – Paternò | 1-0 | Lattanzio | 1-2 | Cocuzza |
Classifica: Fortitudo Cosenza 80 – Sibilla Bacoli 71 – Nocerina 60 – Siracusa 55 – Adrano 50 – Angri 50 – Gelbison 46 – L. A. Modica 44 – Turris 44 – Rosarnese 43 – Vittoria 42 – Acicatena 42 – Sant’Antonio Abate 40 – Caserta 39 – Castrovillari 35 – Paternò 33 – Ippogrifo Sarno 31 – Campobello 21
Spareggio playoff
Incontro | Risultato | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Siracusa | 0-1 | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 35 | 60 | 15 | 15 | 5 | 45 | 27 |
In casa | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 26 | 13 |
In trasferta | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 19 | 14 |
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Amoruso | 18 | 0 |
Angelucci | 18 | 0 |
Aversano | 1 | 0 |
Cardamone | 2 | 0 |
Caso | 1 | 0 |
Cavallaro | 26 | 9 |
Ciarlariello | 1 | 0 |
Cirilli | 32 | 1 |
Cirillo | 15 | 3 |
Cocuzza | 12 | 1 |
Colletto | 25 | 0 |
Coppola | 8 | 0 |
Del Zingaro | 3 | 0 |
Di Domenico | 22 | 5 |
Dima Ruggiano | 4 | 0 |
Dionisio | 6 | 0 |
Ferrara | 8 | 2 |
Ganje | 28 | 2 |
Giordano | 25 | 0 |
Landolfi | 20 | 1 |
Lattanzio | 22 | 5 |
Magurno | 1 | 0 |
Mangiapane | 30 | 9 |
Mannone | 26 | 1 |
Pecorino | 1 | 0 |
Picariello | 8 | 1 |
Piemonte | 29 | 0 |
Puca | 1 | 0 |
Scarpa | 7 | 0 |
Spicuzza | 34 | 0 |
Tiscione | 31 | 4 |
Zerillo | 22 | 1 |