Anno | Competizione | Incontro | Ris. And. | Ris. Rit. |
1945-46 | Campionato Serie C | Torrese – Nocerina | 2-1 | 0-0 |
1947-48 | Campionato Serie B | Torrese – Nocerina | 1-0 | 0-3 |
1948-49 | Campionato Serie C | Nocerina – Torrese | 2-0 | 2-2 |
1949-50 | Campionato Serie C | Torrese – Nocerina | 1-0 | 2-2 |
1951-52 | Campionato Promozione | Nocerina – Torrese | 3-1 | 1-1 |
1955-56 | Campionato Promozione | Nocerina – Savoia | 6-0 | 0-2 |
1956-57 | Campionato Promozione | Savoia – Nocerina | 0-0 | 0-2 |
1964-65 | Campionato Serie D | Savoia – Nocerina | 2-0 | 0-1 |
1966-67 | Campionato Serie D | Nocerina – Savoia | 0-0 | 2-3 |
1967-68 | Campionato Serie D | Savoia – Nocerina | 2-1 | 0-0 |
1968-69 | Campionato Serie D | Savoia – Nocerina | 3-0 | 0-2 |
1969-70 | Campionato Serie D | Nocerina – Savoia | 1-1 | 0-4 |
1972-73 | Campionato Serie D | Nocerina – Savoia | 3-1 | 1-0 |
1980-81 | Coppa Italia Semipro | Savoia – Nocerina | 0-0 | 2-1 |
1994-95 | Coppa Italia Serie C | Savoia – Nocerina | 2-1 | 0-1 |
1994-95 | Campionato Serie C2 | Savoia – Nocerina | 0-0 | 1-1 |
1995-96 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Savoia | 0-0 | 1-0 |
1996-97 | Campionato Serie C1 | Savoia – Nocerina | 1-2 | 0-0 |
1997-98 | Campionato Serie C1 | Savoia – Nocerina | 2-0 | 1-0 |
1998-99 | Campionato Serie C1 | Savoia – Nocerina | 1-0 | 0-0 |
2000-01 | Campionato Serie C1 | Nocerina – Savoia | 2-3 | 1-3 |
2020-21 | Campionato Serie D | Savoia – Nocerina | 2-1 | 0-0 |
In casa
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Savoia | Gol Nocerina | Gol Savoia |
9 | 10 | 3 | 30 | 12 |
In trasferta
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Savoia | Gol Nocerina | Gol Savoia |
3 | 5 | 14 | 14 | 34 |
Totale
Vittorie Nocerina | Pareggi | Vittorie Savoia | Gol Nocerina | Gol Savoia |
12 | 15 | 17 | 44 | 46 |