Promozione – Girone B
Presidente: Antonio De Vito
Allenatore: Filippo Calabrese
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Savoia | 6-0 | Novoli (3), Liguori (2), Tacchi | 0-2 | – |
Nola – Nocerina | 1-2 | Palomba, Tacchi | 1-1 | Colasante |
Nocerina – Marigliano | 0-0 | – | 0-2 | – |
Pontecagnano – Nocerina | 1-2 | Liguori, Colasante | 0-1 | Tacchi |
Ercolanese – Nocerina | 4-0 | – | 3-0 | – |
Nocerina – Battipagliese | 2-2 | Liguori, Atorino | 1-3 | Colasante |
Polla – Nocerina | 1-0 | – | 0-2 | a tav. |
Nocerina – Paganese | 0-1 | – | 0-3 | – |
Angri – Nocerina | 1-0 | – | 0-3 | Lamanna, Colasante (2) |
Nocerina – Flos Carmeli | 1-0 | Tacchi | 1-3 | Lamanna |
Baiano – Nocerina | 3-2 | Colasante, Liguori | 0-1 | Esposito |
Nocerina – Russo Cicciano | 1-0 | De Chiara | 2-6 | Facco, Colasante |
Cavese – Nocerina | 2-0 | – | 1-2 | Tacchi, Lamanna |
Portici – Nocerina | 2-0 | – | 1-4 | Lamanna (2), Colasante, Tortora |
Nocerina – Sapri | 0-1 | – | 0-4 | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 30 | 25 (-1P) | 11 | 3 | 16 | 34 | 48 |
In casa | 15 | 21 | 9 | 3 | 3 | 24 | 10 |
In trasferta | 15 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 38 |
Classifica: Ercolanese 49 – Russo Cicciano 45 – Paganese 41 – Battipagliese 39 – Angri 34 – Cavese 32 – Portici 32 – Flos Carmeli 31 – Nola 29 – Pontecagnano 28 – Nocerina 24 (-1P) – Sapri 23 – Baiano 22 – Marigliano 21 – Savoia 17 – Polla 8
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Atorino | 6 | 1 |
Bergaminelli | 28 | 0 |
Caso | 8 | 0 |
Cattedra | 25 | 0 |
Cavaliere | 1 | 0 |
Colasante | 22 | 8 |
Colombo | 1 | 0 |
De Chiara | 12 | 1 |
De Maio | 16 | 0 |
Esposito | 12 | 1 |
Facco | 3 | 1 |
Ferrara | 4 | 0 |
Fornariello | 1 | 0 |
Fresa | 23 | 0 |
Lamanna | 16 | 5 |
Lepre | 20 | 0 |
Liguori | 11 | 5 |
Minuzzo | 1 | 0 |
Mirabello | 1 | 0 |
Novoli | 11 | 3 |
Palmisano | 11 | 0 |
Palomba | 21 | 1 |
Pepe | 4 | 0 |
Salvatori | 1 | 0 |
Scannapieco | 13 | 0 |
Sellitti | 16 | 0 |
Tacchi | 22 | 5 |
Terrone | 1 | 0 |
Tortora | 8 | 1 |