I Categoria – Girone D
Presidente: Francesco Di Florio (commissario straordinario)
Allenatore: Antonio Punzi – Imperio Petrosino
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Gelbison | 3-3 | Capacchione, Caccavo, Catalano | 0-2 | – |
Nocerina – Juve Battipaglia | 4-1 | Ranisi, Catalano, Capacchione (2) | 4-1 | Adduci, De Marco (3) |
Santa Maria – Nocerina | 0-0 | – | 0-2 | Bianchi, Ranisi |
Moka SA – Nocerina | 5-1 | Driussi | 0-2 | Ranisi, De Marco |
Nocerina – Paganese | 1-0 | Bianchi | 1-5 | Bianchi |
Angri – Nocerina | 3-0 | – | 2-2 | Adduci, Ranisi |
Nocerina – Atripalda | 0-2 | – | 0-2 | – |
Scafatese – Nocerina | 1-0 | – | 7-1 | Zaghini |
Nocerina – Cavese | 1-0 | De Martino | 0-2 | – |
Nocerina – Fratte SA | 0-1 | – | 0-1 | – |
P.T. Salerno – Nocerina | 1-4 | Bianchi, Ranisi (2), autogol | 2-1 | Adduci |
Pontecagnano – Nocerina | 0-2 | Ranisi (2) | 2-1 | Cuomo |
Nocerina – Sapri | 0-0 | – | 0-5 | – |
Nocerina – Solofra | 0-2 | – | 1-6 | Chiaravalle |
Battipagliese – Nocerina | 2-0 | – | 1-1 | Cuomo |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 30 | 21(-1P) | 8 | 5 | 17 | 32 | 59 |
In casa | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 |
In trasferta | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 36 |
Classifica: Scafatese 53 – Angri 45 – Atripalda 45 – Battipagliese 40 – Paganese 36 – Poste e Telecomunicazioni Salerno 33 – Moka SA 32 – Solofra 29 (-1P) – Gelbison 29 – Sapri 27 – Santa Maria 22 – Nocerina 20 (-1P) – Pontecagnano 19 – Cavese 18 – Fratte SA 17 – Juve Battipaglia 12 (-1P)
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Adduci | 23 | 3 |
Albano | 1 | 0 |
Bianchi | 16 | 4 |
Caccavo | 4 | 1 |
Capacchione | 22 | 3 |
Catapano | 4 | 2 |
Cerrato | 11 | 0 |
Chiaravalle | 3 | 1 |
Cocchiaro | 1 | 0 |
Contente | 21 | 0 |
Cortino | 2 | 0 |
Cuomo | 30 | 2 |
De Felice | 1 | 0 |
Del Deo | 7 | 0 |
De Marco | 11 | 4 |
De Martino | 7 | 1 |
Driussi | 23 | 1 |
Faiella | 2 | 0 |
Ferrentino | 7 | 0 |
Gaggioli | 2 | 0 |
Gasparini | 20 | 0 |
Lanzara | 4 | 0 |
Leone | 17 | 0 |
Mariano | 14 | 0 |
Pagnotta | 5 | 0 |
Poli | 5 | 0 |
Ranisi | 18 | 8 |
Rasa | 8 | 0 |
Romano | 2 | 0 |
Ruggiero | 6 | 0 |
Senatore | 2 | 0 |
Sica | 3 | 0 |
Spinelli | 5 | 0 |
Stanzione | 2 | 0 |
Tagliaferro | 4 | 0 |
Tortora | 1 | 0 |
Vecchione | 4 | 0 |
Zaghini | 9 | 1 |