Serie C1 – Girone B
Presidente: Antonio Orsini – Mario Stanzione
Allenatore: Giuseppe Caramanno – Lino De Petrillo
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Akragas | 1-0 | Izzo | 1-0 | Roccotelli |
Francavilla – Nocerina | 2-0 | – | 1-2 | Caruso, autogol |
Nocerina – Messina | 0-2 | – | 0-3 | – |
Catanzaro – Nocerina | 2-0 | – | 1-0 | – |
Nocerina – Foggia | 1-1 | Caruso | 1-1 | Pincio |
Palermo – Nocerina | 2-0 | – | 2-0 | a tav. |
Nocerina – Casarano | 1-1 | Capone | 0-0 | – |
Benevento – Nocerina | 2-1 | Guidetti | 1-1 | Roccotelli |
Nocerina – Salernitana | 0-1 | – | 1-2 | Caruso |
Nocerina – Casertana | 1-0 | Guidetti | 0-3 | – |
Campania – Nocerina | 1-0 | – | 0-1 | Pecoraro |
Cavese – Nocerina | 0-0 | – | 1-0 | – |
Nocerina – Reggina | 3-0 | Gaito, Roccotelli, Caruso | 0-2 | – |
Cosenza – Nocerina | 1-0 | – | 3-2 | Raggi, Caruso |
Nocerina – Barletta | 2-0 | Magni (2) | 1-3 | Pecoraro |
Monopoli – Nocerina | 5-1 | Magni | 2-2 | Gaito, Pincio |
Nocerina – Ternana | 4-1 | Roccotelli, Gaito, Guidetti, Caruso | 0-3 | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 34 | 23 | 8 | 7 | 19 | 27 | 49 |
In casa | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 |
In trasferta | 17 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 32 |
Classifica: Catanzaro 45 – Palermo 45 – Messina 42 – Salernitana 38 – Monopoli 37 – Casertana 37 – Cosenza 37 – Campania 32 – Casarano 32 – Ternana 32 – Benevento 32 – Barletta 32 – Foggia 32 – Cavese 31 – Reggina 31 – Francavilla 30 – Akragas 24 – Nocerina 23
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Bacci Guglielmo | 23 | 0 |
Bruno Francesco | 11 | 0 |
Capone Fabio | 27 | 1 |
Caricola Carmine | 27 | 0 |
Cariola Francesco | 31 | 0 |
Caruso Francesco | 29 | 6 |
De Prà Luca | 1 | 0 |
Evangelisti Luca | 18 | 0 |
Gaito Pellegrino | 32 | 3 |
Guidetti Giancarlo | 28 | 3 |
Ingrassia | 5 | 0 |
Izzo Crescenzo | 4 | 1 |
Liberti Carmine | 4 | 0 |
Magni Sauro | 26 | 3 |
Manzi Sergio | 2 | 0 |
Pecoraro Michele | 23 | 2 |
Pincio Sebastiano | 28 | 2 |
Raggi Maurizio | 28 | 1 |
Roccotelli Giovanni | 21 | 4 |
Torchia Davide | 34 | 0 |
Torrente Vincenzo | 5 | 0 |
Valentini Roberto | 26 | 0 |