Serie C1 – Girone B
Presidente: Costabile D’Agosto – Mario Gambardella
Allenatore: Aldo Cerantola – Marco Alessandrini – Aldo Cerantola – Giovanni Simonelli
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Palermo – Nocerina | 2-0 | – | 1-3 | Battaglia (2), Corallo |
Nocerina – Gualdo | 1-0 | Giacalone | 0-2 | – |
Giulianova – Nocerina | 0-0 | – | 2-0 | – |
Nocerina – Lodigiani | 1-2 | Nunziato | 1-0 | Arco |
Marsala – Nocerina | 1-1 | De Palma | 0-0 | – |
Nocerina – Ascoli | 1-0 | De Palma | 0-0 | – |
Nocerina – Juve Stabia | 0-0 | – | 0-1 | – |
Avellino – Nocerina | 1-0 | – | 1-2 | Battaglia, Landini |
Nocerina – Atletico Catania | 0-0 | – | 3-2 | Landini, Arco, Battaglia |
Savoia – Nocerina | 1-0 | – | 0-0 | – |
Acireale – Nocerina | 1-1 | Rubino | 0-1 | Battaglia |
Nocerina – Fermana | 0-0 | – | 1-2 | Battaglia |
Foggia – Nocerina | 0-0 | – | 1-0 | – |
Nocerina – Crotone | 1-0 | Battaglia | 2-1 | Corallo, Esposito |
Nocerina – Battipagliese | 3-0 | Battaglia (2), Nocera | 0-1 | – |
Ancona – Nocerina | 1-2 | Corallo, Battaglia | 0-4 | Matarangolo, Battaglia (2), Corallo |
Nocerina – Castel di Sangro | 2-0 | Battaglia, Esposito | 0-2 | a tavolino |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 30 | 25 |
In casa | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 |
In trasferta | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 |
Classifica: Fermana 58 – Palermo 56 – Juve Stabia 54 – Giulianova 51 – Savoia 49 – Castel di Sangro 49 – Nocerina 49 – Ascoli 47 – Avellino 43 – Crotone 43 – Atletico Catania 43 – Lodigiani 43 – Gualdo 42 – Ancona 41 – Marsala 40 – Battipagliese 37 – Foggia 36 – Acireale 34
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Alfano Gerardo | 1 | 0 |
Arco Roberto | 24 | 2 |
Avallone Salvatore | 30 | 0 |
Battaglia Lorenzo | 20 | 13 |
Bennardo Rosario | 25 | 0 |
Cardinale Antonino | 9 | 0 |
Cariello Alfredo | 7 | 0 |
Cecchi Mario | 19 | 0 |
Colletto Domenico | 22 | 0 |
Corallo Alessandro | 20 | 3 |
Criscuolo Vincenzo | 31 | 0 |
D’Angelo Salvatore | 28 | 0 |
Danotti Angelo | 27 | 0 |
De Palma Roberto | 15 | 2 |
Erra Alessandro | 2 | 0 |
Esposito Marcello | 28 | 2 |
Giacalone Angelo | 12 | 1 |
Giacchino Carlo | 13 | 0 |
Landini Luis | 15 | 3 |
Marinacci Vincenzo | 2 | 0 |
Matarangolo Antonio | 13 | 1 |
Napoli Tommaso | 5 | 0 |
Nocera Graziano | 15 | 1 |
Nunziato Massimo | 9 | 1 |
Rubino Pietro | 27 | 1 |
Russo Salvatore | 30 | 0 |
Trifone Luca | 1 | 0 |
Turchetti Claudio | 1 | 0 |