Serie C1 – Girone B
Presidente: Mario Gambardella – Pierino Calabrese
Allenatore: Franco Villa – Donato Anzivino – Gaetano Zeoli
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Ascoli | 2-3 | Pilleddu, Aurino | 0-2 | – |
Fidelis Andria – Nocerina | 0-1 | Aurino | 3-0 | – |
Viterbese – Nocerina | 0-1 | De Juliis | 3-0 | – |
Nocerina – Castel di Sangro | 0-0 | – | 0-0 | – |
Avellino – Nocerina | 2-0 | – | 0-2 | De Juliis, Nocera |
Nocerina – Giulianova | 0-0 | – | 1-1 | Barbera |
Messina – Nocerina | 1-1 | Arco | 0-0 | – |
Nocerina – Savoia | 2-3 | Langella, De Juliis | 1-3 | Ciardiello |
Nocerina – Vis Pesaro | 1-0 | Pilleddu | 0-1 | – |
Lodigiani – Nocerina | 0-1 | Barbera | 1-1 | Barbera |
Nocerina – Atletico Catania | 2-3 | Pilleddu, Aurino | 0-0 | – |
L’Aquila – Nocerina | 2-0 | – | 0-1 | Turchetti |
Nocerina – Torres | 3-1 | Aurino, Pilleddu, Barbera | 2-2 | Ciardiello, Alfano |
Benevento – Nocerina | 1-1 | Pilleddu | 2-0 | – |
Nocerina – Catania | 1-1 | Pilleddu | 1-2 | Barbera |
Palermo – Nocerina | 1-0 | – | 2-1 | Carnevali |
Nocerina – Fermana | 1-0 | – | 2-2 | Pilleddu, Barbera |
Classifica: Palermo 64 – Messina 61 – Catania 58 – Avellino 57 – Ascoli 54 – Savoia 54 – Torres 53 – Castel di Sangro 47 – L’Aquila 46 – Fermana 42 – Giulianova 42 – Vis Pesaro 39 – Lodigiani 39 – Benevento 39 – Nocerina 36 – Viterbese 29 – Atletico Catania 27 Fidelis Andria 27
Spareggio playout
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Viterbese – Nocerina | 1-0 | – | 1-1 | Barbera |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 36 | 37 | 8 | 13 | 15 | 30 | 44 |
In casa | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 |
In trasferta | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 12 | 21 |
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Alfano Gerardo | 27 | 1 |
Arco Roberto | 23 | 1 |
Aurino Vincenzo | 33 | 5 |
Avallone Salvatore | 32 | 0 |
Barbera Antonio | 31 | 7 |
Carnevali Tiziano | 8 | 1 |
Ciardiello Marco | 21 | 2 |
Coppola Leonardo | 15 | 0 |
Criscuolo Vincenzo | 33 | 0 |
D’Alterio Salvatore | 30 | 0 |
De Juliis Emiliano | 28 | 3 |
Del Nunzio Josè Rafael | 6 | 0 |
Esposito Marcello | 10 | 0 |
Follera Mario | 1 | 0 |
Gatta Sigismondo | 13 | 0 |
Giacchino Carlo | 19 | 0 |
Gifuni Ferdinando | 21 | 0 |
Langella Giovanni | 34 | 1 |
Lorenzini Daniele | 3 | 0 |
Nocera Graziano | 35 | 1 |
Pierotti Luca | 32 | 0 |
Pilleddu Corrado | 33 | 7 |
Siroti Paolo | 3 | 0 |
Turchetti Claudio | 9 | 1 |