Serie D – Girone H
Presidente: Paolo Maiorino
Allenatore: Nello Di Costanzo – Marcello Esposito
Incontro | Ris. And. | Marcatori Nocerina | Ris. Rit. | Marcatori Nocerina |
Nocerina – Grumentum | 3-1 | Sorgente, Carrotta, Lava | 2-2 | autogol, Liurni |
Brindisi – Nocerina | 1-0 | – | 0-0 | – |
Nocerina – Foggia | 0-2 | – | 0-2 | – |
Nardò – Nocerina | 0-1 | Liurni | 1-1 | D’Anna |
Nocerina – Bitonto | 0-2 | – | 0-4 | – |
Sorrento – Nocerina | 2-2 | Tshibamba, Sorgente | 2-2 | Sorgente, Liurni |
Nocerina – Gelbison | 1-0 | Liurni | 0-1 | – |
Altamura – Nocerina | 2-1 | Liurni | 0-1 | Liurni |
Nocerina – Francavilla | 0-1 | – | 2-2 | Granata, Dieme |
Gladiator – Nocerina | 0-1 | Liurni | n.d. | – |
Nocerina – Fasano | 4-4 | Ciampi, Sorgente, Fortunato, Liurni | n.d. | – |
Agropoli – Nocerina | 4-2 | Poziello, Liurni | n.d. | – |
Nocerina – Fidelis Andria | 1-5 | D’Anna | n.d. | – |
Gravina – Nocerina | 2-2 | Iannini, Poziello | n.d. | – |
Taranto – Nocerina | 0-1 | Liurni | n.d. | – |
Nocerina – Casarano | 2-2 | Liurni (2) | n.d. | – |
Audace Cerignola – Nocerina | 3-1 | Dieme | n.d. | – |
Competizione | Giocate | Punti | Vit. | Par. | Sco. | Fat. | Sub. |
Campionato | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 30 | 45 |
In casa | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 |
In trasferta | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 |
Classifica: Foggia 54 – Bitonto (-5P) 50 – Sorrento 50 – Audace Cerignola 49 – Casarano 42 – Taranto 40 – Gelbison 34 – Gravina 34 – Fasano 34 – Gladiator 33 – Altamura 32 – Brindisi 31 – Fidelis Andria 29 – Nocerina 27 – Grumentum 27 – Nardò 27 – Francavilla 25 – Agropoli 14
Rosa
Giocatore | Presenze | Reti |
Calvanese | 12 | 0 |
Campanella | 18 | 0 |
Carrafiello | 7 | 0 |
Carrotta | 19 | 1 |
Cavallaro | 1 | 0 |
Ciampi | 12 | 1 |
Conte | 6 | 0 |
Corcione | 20 | 0 |
Cristaldi | 12 | 0 |
D’Anna | 17 | 2 |
De Brasi | 2 | 0 |
De Siena | 22 | 0 |
Dieme | 11 | 2 |
Di Lollo | 4 | 0 |
Festa | 10 | 0 |
Fortunato | 6 | 1 |
Granata | 5 | 1 |
Iannini | 4 | 1 |
Landri | 8 | 0 |
Lava | 14 | 1 |
Leone | 15 | 0 |
Liurni | 26 | 12 |
Mannone | 13 | 0 |
Martinelli | 8 | 0 |
Massa | 2 | 0 |
Matrone | 4 | 0 |
Messina | 9 | 0 |
Mincione | 19 | 0 |
Monaco | 9 | 0 |
Pisani | 8 | 0 |
Pizzella | 2 | 0 |
Poziello | 14 | 2 |
Romano | 5 | 0 |
Russo | 3 | 0 |
Scolavino | 9 | 0 |
Sorgente | 21 | 4 |
Tshibamba | 4 | 1 |
Varriale | 5 | 0 |